| Degree | First name | Last name | |||||
| Position | Room | Phone | WWW | ||||
| 1. | dr hab. | Ryszard | ANDRUSZKIEWICZ | ||||
| profesor uczelni | 3031 | 85 738 8290 | |||||
| 2. | mgr | Krzysztof | BARDADYN | ||||
| asystent | 3019 | 85 738 8317 | |||||
| 3. | prof. dr hab. | Tomasz | BRZEZIŃSKI | ||||
| profesor | 3029 | 85 738 8298 | |||||
| 4. | dr | Tomasz | CZYŻYCKI | ||||
| asystent | 3043 | 85 738 8343 | |||||
| 5. | dr hab. | Alina | DOBROGOWSKA | ||||
| profesor uczelni | 3020 | 85 738 8318 | |||||
| 6. | prof. dr hab. | Irada | DZHALLADOVA | ||||
| adiunkt | 2033 | 85 738 8335 | |||||
| 7. | dr | Tomasz | GOLIŃSKI | ||||
| adiunkt | 3022 | 85 738 8293 | |||||
| 8. | dr | Maciej | HOROWSKI | ||||
| starszy wykładowca | 3022 | 85 738 8293 | |||||
| 9. | dr | Małgorzata | HRYNIEWICKA | ||||
| adiunkt | 3036 | 85 738 8292 | |||||
| 10. | dr | Grzegorz | JAKIMOWICZ | ||||
| adiunkt | 3027 | 85 738 8297 | |||||
| 11. | dr hab. | Bartosz | KWAŚNIEWSKI | ||||
| profesor uczelni | 3016 | 85 738 8314 | |||||
| 12. | dr | Justyna | MAKOWSKA | ||||
| starszy wykładowca | 3019 | 85 738 8317 | |||||
| 13. | dr hab. | Izabela Agata | MALINOWSKA | ||||
| profesor uczelni | 3035 | 85 738 8291 | |||||
| 14. | dr | Andrew | MCKEE | ||||
| adiunkt | 3025 | 85 738 8296 | |||||
| 15. | dr | Urszula | OSTASZEWSKA | ||||
| adiunkt | 3018 | 85 738 8316 | |||||
| 16. | dr | Krzysztof | PETELCZYC | ||||
| adiunkt | 3023 | 85 738 8294 | |||||
| 17. | dr | Karol | PRYSZCZEPKO | ||||
| adiunkt | 3033 | 85 738 8289 | |||||
| 18. | prof. dr hab. | Miroslava | RŮŽIČKOVÁ | ||||
| profesor | 2038 | 85 738 8348 | |||||
| 19. | dr | Aneta | SLIŻEWSKA | ||||
| adiunkt | 3024 | 85 738 8295 | |||||
| 20. | dr | Agnieszka | STOCKA | ||||
| adiunkt | 3036 | 85 738 8292 | |||||
| 21. | dr | Marzena | SZAJEWSKA | ||||
| adiunkt | 2025 | 85 738 8328 | |||||
| 22. | mgr | Elwira | WAWRENIUK | ||||
| asystent | 2031 | 85 738 8334 | |||||
| 23. | mgr | Karolina | WOJCIECHOWICZ | ||||
| asystent | 2031 | 85 738 8334 | |||||
| 24. | dr | Mateusz | WORONOWICZ | ||||
| adiunkt | 3033 | 85 738 8289 | |||||
| 25. | dr | Krzysztof | ZAJKOWSKI | ||||
| adiunkt | 3018 | 85 738 8316 | |||||
| 26. | dr | Mariusz | ŻYNEL | ||||
| adiunkt | 3021 | 85 738 8319 | |||||
| Degree | First name | Last name | |||||
| Position | Room | Phone | WWW | ||||
| 1. | Agata | MALINOWSKA | |||||
| młodszy bibliotekarz | 1005 | 85 738 8299 | |||||
| 2. | Katarzyna | TARASIEWICZ-KORONCZEWSKA | |||||
| starszy bibliotekarz | 1003 | 85 738 8340 | |||||
| Degree | First name | Last name | |||||
| Position | Room | Phone | WWW | ||||
| 1. | mgr | Kira | SUSZCZ | ||||
| samodzielny referent | 3005 | 85 738 8279 | |||||
| 2. | Justyna | SZCZESIUL | |||||
| referent | 2009 | 85 738 8284 | |||||
| Degree | First name | Last name | |||||
| Position | Room | Phone | WWW | ||||
| 1. | mgr | Barbara | JANKOWSKA-CZYKWIN | ||||
| specjalista | 2005 | 85 738 8281 | |||||
| Degree | First name | Last name | |||||
| Position | Room | Phone | WWW | ||||
| 1. | dr | Anna | RYBAK | ||||
| koordynator | 3040 | 85 738 8342 | |||||
| Degree | First name | Last name | |||||
| Position | Room | Phone | WWW | ||||
| 1. | mgr | Aleksandra | ODZIJEWICZ | ||||
| starszy specjalista-administrator | 2017 | 85 738 8304 | |||||
| Degree | First name | Last name | |||||
| Position | Room | Phone | WWW | ||||
| 1. | mgr | Łukasz | KORSAK | ||||
| administrator sieci komputerowej | 1030 | 85 738 8311 | |||||
| Degree | First name | Last name | |||||
| Position | Room | Phone | WWW | ||||
| 1. | Barbara | ONOPA | |||||
As part of our website, we use cookies stored on the user's device in order to adapt the website's behavior to the user's individual preferences and for statistical purposes. You can change your cookie settings in your web browser yourself. For more information, please see the Privacy Policy of the University of Białystok. By using this website, you consent to the use of cookies in accordance with your browser settings.